基礎数値
加入者数 | ご本人 | 268,800人 (+6,200人) |
---|---|---|
ご家族 | 139,500人(+1,200人) | |
平均標準報酬月額 | 370,500円 (▲2,000円) | |
平均賞与額(年間) | 787,500円 (▲68,500円) | |
企業数 | 1,615社 (+20社) | |
保険料率 | 8.90% (±0ポイント) |
※( )内は令和2年度決算見込対比
TJKの保険料率
健康保険料(調整保険料含む) | 介護保険料 | |
---|---|---|
事業主負担率 | 4.45% | 0.90% |
ご本人(被保険者)負担率 | 4.45% | 0.90% |
合計 | 8.90% | 1.80% |
※保険料月額表はこちらをご覧ください。
収入予算総額 1,340.4億円
科目 | 説明 |
---|---|
保険料収入 | 事業主と被保険者との折半で、給与および賞与から納めていただく。医療費や、健診・メンタルヘルス相談等にかかわる健康管理事業、保養施設・運動施設等にかかわる健康増進事業などの原資となるTJKの主要財源 |
調整保険料収入 | 高額な医療費の発生に備え、健康保険組合連合会が各健保組合に対して交付する「財政調整事業交付金」の財源にあてられる |
施設利用料 | 直営施設の利用料収入、各健診の受診料収入など |
繰越金 | 前年度収支残金からの繰越金 |
その他の収入 | 国庫からの事務費補助金、健康保険組合連合会からの交付金など |
支出予算総額 1,340.4億円
科目 | 説明 |
---|---|
保険給付費 | 健保組合事業の根幹である医療費および出産時などの現金給付を行うための予算 |
高齢者医療への負担金 | ①前期高齢者納付金 65~74歳の前期高齢者医療に対する納付金 ②後期高齢者支援金 75歳以上の後期高齢者医療に対する支援金 |
健康管理事業・ 健康増進事業の費用 |
健診やメンタルヘルス事業、保養施設の運営やフィットネス施設の利用契約など、スケールメリットを活かした付加価値の高いサービス事業のための予算 |
財政調整事業拠出金 | 高額な医療費の発生に備え、各健保組合に交付される「財政調整事業交付金」の財源として、健保組合の連合組織である健康保険組合連合会に拠出される予算 |
予備費 | 不測の事態に備えて計上される予算 |
営繕費・その他 | 直営施設の修繕費用など |
事務費 | TJKの事務運営費で、業務委託費用およびシステム維持費用等を含む |
令和3年度 介護保険予算
介護保険被保険者数 | 150,000人 |
---|---|
介護保険料納付者数 | 117,500人 |
収入
科目 | 予算額(億円) |
---|---|
介護保険料収入ほか | 135.4 |
収入合計 | 135.4 |
支出
科目 | 予算額(億円) |
---|---|
介護納付金ほか | 135.4 |
支出合計 | 135.4 |
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
総務グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9811 FAX 03-3239-9733