基礎数値
加入者数 | ご本人 | 221,900人(+308人) |
---|---|---|
ご家族 | 135,904人(▲3,998人) | |
平均標準報酬月額 | 369,281円(▲4,832円) | |
平均賞与額(年間) | 873,600円(▲15,028円) | |
企業数 | 1,525社(+32社) | |
保険料率 | 8.9%(±0ポイント) |
※( )内は平成28年度決算見込対比
TJKの保険料率
健康保険料 (調整保険料含む) | 介護保険料 | |
---|---|---|
事業主負担率 | 4.45% | 0.685% |
ご本人(被保険者)負担率 | 4.45% | 0.685% |
合計 | 8.90% | 1.37% |
- 保険料月額表はこちらをご覧ください。
収入予算総額 1,077.5億円

科目 | 説明 |
---|---|
保険料収入 | 事業主と加入者のみなさまに、折半で毎月の給与および賞与からお納めいただきます。みなさまの医療費や健診・メンタルヘルス相談等にかかわる健康管理事業、保養施設・運動施設等にかかわる健康増進事業などの原資となるTJKの主要財源です。 |
調整保険料収入 | 高額な医療費の発生に備え、健保組合の連合組織である健康保険組合連合会が各健保組合に対して交付する「財政調整事業交付金」の財源にあてられます。 |
施設利用料 | 直営施設の利用料収入、各健診の受診料収入などです。 |
繰越金・繰入金 | 前年度からの繰越金、準備金からの繰入金です。 |
その他の収入 | 国庫からの事務費補助金、健康保険組合連合会からの交付金などです。 |
支出予算総額 1,077.5億円

科目 | 説明 |
---|---|
保険給付費 | 健保組合事業の根幹である医療費および出産時の現金給付などを支給するための予算です。 |
高齢者医療への負担金 | ①前期高齢者納付金 65~74歳の前期高齢者医療に対する納付金です。 ②後期高齢者支援金 75歳以上の後期高齢者医療に対する支援金です。 ③退職者給付拠出金ほか すでに廃止された旧制度の過年度精算分などです。 |
健康管理事業・ 健康増進事業の費用 |
健診やメンタルヘルス事業、保養施設の運営やフィットネス施設の利用契約など、スケールメリットを活かした付加価値の高いサービス事業のための予算です。 |
財政調整事業拠出金 | 高額な医療費の発生に備え、各健保組合に交付される「財政調整事業交付金」の財源として、健保組合の連合組織である健康保険組合連合会に拠出される予算です。 |
予備費 | 不測の事態に備えて計上される予算です。 |
営繕費・その他 | 直営施設の修繕費用などです。 |
事務費 | TJKの事務運営費です。この中には業務委託費用およびシステム維持費用等を含みます。 |
●介護保険 予算編成の基礎数値
介護保険被保険者数 | 125,949人 |
---|---|
介護保険料納付者数 | 96,253人 |
●平成29年度予算(介護保険分)
収 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
科目 | 予算額(億円) | 科目 | 予算額(億円) |
介護保険料収入ほか | 86.9 | 介護納付金ほか | 86.9 |
収入合計 | 86.9 | 支出合計 | 86.9 |
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
総務グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9811 FAX 03-3239-9733