検査項目 | A健診 (基本 健診) |
B健診 (生活習慣 病健診) |
C健診 (人間 ドック) |
D健診 (特定 健診) |
E健診 (婦人生活 習慣病 予防健診) |
F健診 (巡回 レディース 健診) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 (身長・体重) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聴力 (1000Hz、4000Hz) |
● | ● | ● | ● | |||
診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
脂質 | 総コレステロール | 契約のみ | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDL コレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDL コレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ||||||
AL-P | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
総蛋白 | ● | ● | |||||
A/G比 | ● | ||||||
総ビリルビン | ● | ● | |||||
アルブミン | ● | ||||||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | |||||
クレアチニン | 40歳以上 | ● | ● | ● | ● | ||
eGFR | 40歳以上 | 契約のみ | ● | ● | |||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | |||||
リパーゼ | ● | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
便潜血 | 2回法 | ● | ● | ● | ● | ||
血液 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||||
MCV | ● | ● | ● | ||||
MCH | ● | ● | ● | ||||
MCHC | ● | ● | ● | ||||
血小板数 | ● | ● | ● | ||||
血清鉄 | ● | ● | |||||
血清 | CRP | ● | |||||
HBs抗原 | ●※1 | ||||||
HCV抗体 | ●※1 | ||||||
血液型 | ●(初回) | ||||||
RH因子 | ●(初回) | ||||||
尿 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | |||
比重 | ● | ||||||
沈渣 | ● | ||||||
PH | ● | ||||||
肺機能 | ● | ||||||
眼圧 | ● | ||||||
眼底 | ●(両眼) | ||||||
胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胃部X線 | ●※2 | ●※2 | ● | ● | |||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹部超音波 | ● | ||||||
婦人科 (希望者のみ) ※3 |
子宮 | ● | ● | ● | ● | ||
乳房 | ● | ● | ● | ● | |||
保健指導(40歳以上) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PSA | 直営のみ | ||||||
骨量検査 | 直営のみ | ||||||
血圧脈波検査 | 直営のみ | ||||||
胸部CT検査 | 直営のみ | ||||||
胃がんリスク検診 | 直営のみ | 直営のみ | |||||
結果説明 | ● |
- B型、C型肝炎ウイルス検査を初回および35・40・45・50・55・60・65・70歳時に実施。
- TJK直営健診センターのB健診・C健診は、胃部検査についてX線検査または内視鏡検査のいずれかを予約時に選択して受診可能(胃部内視鏡検査の検査枠には限りがあります)。
胃部内視鏡検査をご受診の場合、C健診(人間ドック)、B健診(生活習慣病予防健診)の受診料金に2,750円(2023年4月1日受診分より変更)が加算されます。 - 料金は健診料金に含みます。予約時にお申し出ください。
- 背景色付きの項目は直営健診センターだけの検査項目です。
- 契約健診機関は、施設によって検査項目が異なります。詳しくは各健診機関に直接お問い合わせください。
- どの健診も特定健診の検査項目を網羅しています。
直営健診センターだけの検査項目
健診名 | 検査項目 | 対象者 | 料金 |
---|---|---|---|
C健診 | PSA | 50歳以上の男性 | 無料 |
骨量検査 | 55歳以上の男性および45歳以上の女性 | 無料 | |
上記以外の希望者 | 550円 | ||
血圧脈波検査 詳細はこちら |
希望者(人数制限有り) | 550円 | |
胸部CT検査 | 希望者(人数制限有り) | 3,300円 | |
B健診/C健診 | 胃がんリスク検診 詳細はこちら |
希望者 | 1,430円 |
よくあるご質問
お問い合わせ先
東中野保健センター 健康管理グループ
〒164-8507 東京都中野区東中野1-51-3
TEL 03-3360-5951 FAX03-3360-8748