令和6年8月に各事業所あてにTJK電子文書管理システムより「令和5年度事業報告並びに収入支出決算のお知らせ」を配信しております。
※印刷用PDFはこちら(A4×8ページ)
収入総額 1,557.1億円
科目 | 説明 |
健康保険収入 |
毎月の給与および賞与から納めていただく保険料で、TJKの主要財源となります。組合員のみなさまの医療費および健診等の健康管理事業、保養施設・運動施設等の健康増進事業の費用などに充当しました。 |
繰越金 | 前年度からの繰越金です。 |
調整保険料収入 | 高額な医療費の発生に備え、健康保険組合連合会(以下、健保連)が行っている「交付金事業」の財源に充てる為、組合員のみなさまに納めていただく保険料です。 |
その他 | 直営施設の利用料収入、各健診の受診料、財政調整事業交付金などです。 |
支出総額 1,532.8億円
科目 | 説明 |
保険給付費 | 健保組合事業の根幹である医療費および出産時などの現金給付のための費用です。 |
高齢者医療への負担金 | ①前期高齢者納付金 65~74歳の前期高齢者医療に対する納付金で、この年代の加入率が低い健保組合ほど高倍率の負担をしなくてはならないしくみになっています。若年層の加入率が高く高齢者の加入率が低いTJKは、多額の負担を課せられています。 ②後期高齢者支援金 75歳以上の後期高齢者医療に対する支援金で、健保組合の組合員の給与水準に応じて支出額が決まります。TJKは、きわめて多額の負担を余儀なくされました。 |
健康管理事業・健康増進事業の費用 | 健診やメンタルヘルス事業、保養施設の運営やフィットネス施設の利用契約など、組合員の皆さまにご活用いただく付加価値の高いサービス事業の費用です。 |
営繕・その他 | TJK直営施設の資産価値を維持するための修繕費用などです。 |
財政調整事業拠出金 | 健保連が行っている「交付金事業」の財源に充てるため、組合員のみなさまに納めていただいた調整保険料を健保連に拠出します。 |
事務費用 | TJKの事務運営費です。人件費、業務委託費用およびシステム維持費用などを含みます。 |
基礎数値
組合員数(ご本人) | 300,279人 |
組合員数(ご家族) | 140,669人 |
平均標準報酬月額 | 383,465円 |
平均賞与額(年間) | 925,396円 |
介護保険の決算
介護保険被保険者数 | 166,188人 |
---|---|
介護保険料納付者数 | 133,187人 |
収 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
科目 | 決算額(億円) | 科目 | 決算額(億円) |
介護保険料収入 | 163.3億円 | 介護納付金他 | 163.1億円 |
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
総務グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9811 FAX 03-3239-9733