★募集要項・お申し込み前に必ずご確認ください(2025年1月時点)をご確認の上
下記申込フォームよりお申し込み下さい。
※上記フォームについては2月3日よりアクセス開始となります。
第1期(4/26~6/30出発)
1次募集期間 | 2/3(月)~2/14(金) | 2次募集開始日 | 2/28(金)※ |
---|
※下記の募集状況をご確認ください
No. | 出発日 | ツアー 基本代金 (1人当り) |
2LDK(最大5名) 【宿泊税 (1室当り)約17,528】 |
1LDK(最大3名) 【宿泊税(1室当り)約12,770円】 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
客室数 | 募集状況 | 客室数 | 募集状況 | |||
1 | 4/26(土) | ¥360,000 | 1 | 受付終了 | – | – |
2 | 5/1(木) | ¥370,000 | 1 | 受付終了 | – | – |
3 | 5/6(火) | ¥210,000 | 1 | 受付終了 | – | – |
4 | 5/11(日) | ¥170,000 | 1 | 受付終了 | – | – |
5 | 5/16(金) | ¥170,000 | 1 | 受付終了 | – | – |
6 | 5/21(水) | ¥170,000 | 1 | 受付終了 | – | – |
7 | 5/26(月) | ¥180,000 | 1 | 受付終了 | – | – |
8 | 5/31(土) | ¥210,000 | 1 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
9 | 6/5(木) | ¥170,000 | 1 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
10 | 6/10(火) | ¥160,000 | 1 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
11 | 6/15(日) | ¥170,000 | 1 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
12 | 6/20(金) | ¥170,000 | 1 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
13 | 6/25(水) | ¥170,000 | 1 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
14 | 6/30(月) | ¥210,000 | 1 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
第2期(7/5~8/29出発)
1次募集期間 | 4/7(月)~4/18(金) | 2次募集開始日 | 4/25(金)※2次募集はございません。 |
---|
No. | 出発日 | ツアー 基本代金 (1人当り) |
2LDK(最大5名) 【宿泊税 (1室当り)約17,528円】 |
1LDK(最大3名) 【宿泊税(1室当り)約12,770円】 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
客室数 | 募集状況 | 客室数 | 募集状況 | ||||
15 | 7/5(土) | ¥190,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
16 | 7/10(木) | ¥180,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
17 | 7/15(火) | ¥180,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
18 | 7/20(日) | ¥260,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
19 | 7/25(金) | ¥230,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
20 | 7/30(水) | ¥230,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
21 | 8/4(月) | ¥290,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
22 | 8/9(土) | ¥450,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
23 | 8/14(木) | ¥250,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
24 | 8/19(火) | ¥220,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
25 | 8/24(日) | ¥220,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
26 | 8/29(金) | ¥190,000 | 2 | 受付終了 | 受付終了 | 1 | 受付終了 |
第3期(9/3~11/17出発)
1次募集期間 | 5/26(月)~6/6(金) | 2次募集開始日 | 6/20(金) |
---|
No. | 出発日 | ツアー 基本代金 (1人当り) |
2LDK(最大5名) 【宿泊税 (1室当り)約17,528円】 |
1LDK(最大3名) 【宿泊税(1室当り)約12,770円】 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
客室数 | 募集状況 | 客室数 | 募集状況 | |||
27 |
9/3(水) |
¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
28 | 9/8(月) | ¥210,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
29 | 9/13(土) | ¥210,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
30 | 9/18(木) | ¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
31 | 9/23(火) | ¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
32 | 9/28(日) | ¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
33 | 10/3(金) | ¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
34 | 10/8(水) | ¥190,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
35 | 10/13(月) | ¥190,000 | 1 | 5/26~受付開始 | 1 | 5/26~受付開始 |
36 | 10/18(土) | ¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | – | – |
37 | 10/23(木) | ¥170,000 | 1 | 5/26~受付開始 | – |
|
38 | 10/28(火) | ¥190,000 | 1 | 5/26~受付開始 | – |
|
39 | 11/2(日) | ¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | – | – |
40 | 11/7(金) | ¥170,000 | 1 | 5/26~受付開始 | – | – |
41 | 11/12(水) | ¥170,000 | 1 | 5/26~受付開始 | – | – |
42 | 11/17(月) | ¥180,000 | 1 | 5/26~受付開始 | – | – |
※ツアー№1~7(4/26~5/26出発)、№36(10/18出発)以降は、2LDKのみのご案内となります。
- ハワイ州宿泊税は、USドル=160円として計算した場合の金額です。為替の変動により変更となる場合があります。
- ツアー基本代金のほかに空港使用料、空港税、燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)、宿泊税、国際観光旅客税などが別途かかります。「費用について」を必ずご確認ください。
- 航空運賃値上げの影響を受け、基本料金は上記の金額となっております。
費用について
ツアー基本代金に 含まれるもの | 往復航空運賃(エコノミー)、現地送迎代金(空港~ヒルトン・ハワイアンビレッジ・ラグーンタワー)、施設使用料、荷物搬送料、JAL PAKステーション利用料 |
---|---|
子ども(2歳以上12歳未満) | ツアー基本代金より一律12,000円引き(1人当り) |
幼児(2歳未満) | ツアー基本代金は一律68,000円となります ※航空座席をご利用の場合は子ども料金となります。 |
ツアー基本代金とは別に、以下の費用が必要となります。(2025年1月時点)
項目 | 金額 |
---|---|
(1)空港使用料(成田空港または羽田空港) | 3,160円[子ども1,940円/幼児0円](成田) 2,950円[子ども1,470円/幼児0円](羽田) |
(2)米国空港税 | 約11,620円[子ども・幼児(座席利用)同額] |
(3)航空特別保険 | 約1,100円[子ども・幼児(座席利用)同額] |
(4)燃油特別付加運賃(往復) | 約37,000円 [子ども・幼児(座席利用)同額] |
(5)国際観光旅客税 | 約1,000円[子ども同額/幼児0円] |
(6)ハワイ州宿泊税 ※USドル = 160円の場合 ※1室あたり1泊につき。 現地ホテルチェックアウト時に支払い | 2LDK = 21.91 USドル(1泊につき) →5泊約17,528円 1LDK = 15.97USドル(1泊につき) →5泊約12,776円 |
- 上記諸費用は2025年1月現在のもので、原油の高騰や為替の変動により変更となる場合があります。
- 旅券(パスポート)およびESTA取得の際は別途費用が必要となります。
ビジネスクラス利用の手配はお客様のご希望により、都度対応させていただきます。
日新航空サービス株式会社までご連絡下さい。

お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
リゾート予約センター
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9814 FAX 03-3239-9734