日頃よりTJKの保養所をご利用いただきありがとうございます。
直営保養施設においては、諸物価・人件費等高騰による運営経費の増加等により、3施設の利用料金を統一し下表のように改定いたします。また借上保養施設においてはインバウンド需要等による宿泊費の高騰等を背景に、コストに応じた利用者負担額を設定するため、利用料金を3段階に分類して改定いたします。
みなさまのご理解とご協力を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。
適用日
2026年6月1日宿泊分より
直営保養施設 (1名1泊/税込)
3施設一律
| 通常日 | 繁忙日 | |
| メンバー | 7,700円 | 8,250円 |
| ファミリー | 7,700円 | 9,350円 |
| ビジター | 9,350円 | 11,000円 |
| シルバー | 9,350円 | ― |
| 小人 | 3,850円 | 3,850円 |
借上保養施設 (1名1泊/税込)
| 料金分類 | 区分 | 通常日 | 繁忙日 | 特定日 ※兆楽のみ |
| カテゴリー1 | メンバー | 11,500円 | 12,100円 | 13,200円 |
| ファミリー | 12,650円 | 13,200円 | 15,950円 | |
| ビジター | 14,300円 | 14,850円 | 18,150円 | |
| カテゴリー2 | メンバー | 9,350円 | 9,900円 | ― |
| ファミリー | 10,450円 | 11,000円 | ― | |
| ビジター | 12,100円 | 12,650円 | ― | |
| カテゴリー3 | メンバー | 7,700円 | 8,250円 | ― |
| ファミリー | 8,800円 | 9,350円 | ― | |
| ビジター | 10,450円 | 11,000円 | ― | |
| 小人(4歳~12歳) | 共通 | 3,850円 | 3.850円 | 4,400円 |
| ルームチャージ(1部屋あたり1泊/税込) | |||
| 施設 | 部屋タイプ | 通常日 | 繁忙日 |
| ホテルオークラ東京ベイ ホテル京阪ユニバーサル・タワー ホテルオークラJRハウステンボス |
4名定員 | 11,000円 | 16,500円 |
| 鎌倉プリンスホテル | 2名定員/3名定員 | ― | 12,100円/18,150円 |
| 軽井沢プリンスホテル | 3名定員/6名定員 | ― | 18,150円/34,100円 |
施設ごとに料金カテゴリーが異なります。施設の内訳は下表をご確認ください。
| 料金分類 | 施設 |
| カテゴリー1 | 伝承千年の宿 佐勘(宮城)、塩の湯温泉 蓮月(栃木)、ラビスタ横須賀観音崎テラス(神奈川)、ホテルハーヴェスト軽井沢(長野)、杜の湯 きらの里(静岡)、ラビスタ熱海テラス(静岡)、伊豆赤沢温泉ホテル(静岡)、湯めぐりの宿 平湯館(岐阜)、京都嵐山温泉 花伝抄(京都)、京都梅小路 花伝抄(京都)、銀水荘 兆楽(兵庫)、ふなや(愛媛) |
| カテゴリー2 | 鬼怒川温泉ホテル(栃木)、湯けむりの宿 雪の花(新潟)、加賀百万石(石川)、修善寺温泉 桂川(静岡)、ホテルハーヴェスト浜名湖(静岡)、鳥羽シーサイドホテル(三重)、家族とすごす白浜の宿 柳屋(和歌山)、ホテルベルヴェデーレ(和歌山)、安芸グランドホテル(広島)、いにしえの宿 佳雲(島根)、美湯の宿 両築別邸(大分)、ラビスタ霧島ヒルズ(鹿児島) |
| カテゴリー3 | ルスツリゾートホテル&コンベンション(北海道)、ラビスタ函館ベイ(北海道)、裏磐梯レイクリゾート(福島)、亀の井ホテル木連川(栃木)、亀の井ホテル筑波山(茨城)、青松庭白砂(千葉)、オーシャンリゾートホテル&スパうみんぴあ(福井)、リゾーピア久美浜(京都)、ザ・ビーチタワー沖縄(沖縄) |
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
リゾート予約センター
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9814 FAX 03-3239-9734
